序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 矿井生产系统模型 | 2500×1500×12000 | 一套 | 矿井生产系统认识 | 煤炭类专业 |
2 | 综掘工作面模型 | 2300×1200×1500 | 一套 | 综掘工作面生产工艺过程认识 | 煤炭类专业 |
3 | 综采工作面模型 | 1200×800×1000 | 一套 | 综采工作面生产工艺过程认识 | 煤炭类专业 |
4 | 矿压测定仪表 | 18套 |
1、支柱支撑力测定 2、顶板位移测定 3、巷道变形测定 |
煤炭类专业 | |
5 | 各种巷道布置方式模型 | 20套 | 巷道布置方式认知 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 瓦斯抽放演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 矿井瓦斯抽放系统演示 | 煤炭类专业 |
2 | 瓦斯突出演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 瓦斯突出现象演示 | 煤炭类专业 |
3 | 灾变风流逆转演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 井下灾情及瓦斯变化规律演示 | 煤炭类专业 |
4 | 风、瓦斯、电气闭锁演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 采区风、瓦斯与供电系统闭锁技术演示 | 煤炭类专业 |
5 | 安全监控系统 | KJ90 | 一套 | 安全监控系统的安装、使 用 与 维 修 | 煤炭类专业 |
6 | 气相色谱检测仪 | GC4000 | 一套 | 井下空气成分的分析 | 煤炭类专业 |
7 | 自救与互救装置 | 30台 | 矿井自救与互救技能练习 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 功能 | 适应专业 |
1 | 氧气充填泵 | AE102A | 1套 | 氧气充填 | 煤炭类专业 |
2 | 心肺复苏模拟人 | KAF/CPR | 2套 | 互救训练 | 煤炭类专业 |
3 | 红外线测温仪 | ST801S | 1台 | 远红外线温度测定 | 煤炭类专业 |
4 | 气相色谱检测仪 | GC4000 | 1台 | 有毒有害气体分析 | 煤炭类专业 |
5 | 呼吸器校验仪 | JD9 | 2台 | 氧气呼吸器校验 | 煤炭类专业 |
6 | 电动手术床 | DT120 | 1台 | 急救训练 | 煤炭类专业 |
7 | 电动呼吸机 | ZM300 | 1台 | 呼吸互救训练 | 煤炭类专业 |
8 | 高频电刀 | GD350-7 | 1台 | 急救训练 | 煤炭类专业 |
9 | 心电监护仪 | DM9000 | 2台 | 急救训练 | 煤炭类专业 |
10 | 氢氧发生器 | 4台 | 有毒有害气体分析 | 煤炭类专业 | |
11 | 瓦斯爆炸演示装置 | 1套 | 瓦斯爆炸演示 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 瓦斯q值测定仪 | WY—1 | 1台 | 瓦斯q值测定 | 煤炭类专业 |
2 | 瓦斯压力测定仪 | ACW—1 | 2台 | 瓦斯压力测定 | 煤炭类专业 |
3 | 瓦斯解吸仪 | MD—98 | 1台 | 瓦斯解吸 | 煤炭类专业 |
4 | 瓦斯突出危险预报仪 | WTC | 2台 | 瓦斯突出危险预报 | 煤炭类专业 |
5 | 瓦斯检测仪 | JJ20 | 20台 | 瓦斯浓度检测 | 煤炭类专业 |
6 | 瓦斯放散速度测定仪 | WFC—2 | 1台 | 瓦斯放散速度测定 | 煤炭类专业 |
7 | 瓦斯残存量测定装置 | 1台 | 瓦斯残存量测定 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 粉尘浓度测定仪 | GH—100 | 4台 | 粉尘浓度测定 | 煤炭类专业 |
2 | 煤尘爆炸测定仪 | MGY—1 | 1台 | 粉尘浓度性鉴定 | 煤炭类专业 |
3 | 煤尘爆炸测验装置 | 1.6*0.6*1.0m | 1台 | 煤尘爆炸测验 | 煤炭类专业 |
4 | 煤自燃倾向性测定仪 | ZRJ—1 | 1台 | 煤自燃倾向性测定 | 煤炭类专业 |
5 | 煤的坚固性系数测定仪 | f | 1台 | 煤的坚固性系数测定 | 煤炭类专业 |
6 | 全自动工业检测仪 | MAC—3000 | 1台 | 工业分析 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 矿用风速仪表自动鉴定系统 | DZS—1 | 1台 | 矿用风速仪表鉴定 | 煤炭类专业 |
2 | 主扇风机性能测定系统 | ZSCD—1 | 1台 | 主扇风机性能测定 | 煤炭类专业 |
3 | 氧气呼吸器校验仪 | XK—26 | 3台 | 氧气呼吸器校验 | 煤炭类专业 |
4 | 光干涉瓦斯检测仪校验仪 | WZX—2 | 2台 | 光干涉瓦斯检测仪校验 | 煤炭类专业 |
5 | 局部通风机 | ZBT | 1台 | 局部通风机性能测定 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 万能测验机 | WEW1000C | 1台 | 岩石性能鉴定 | 煤炭类专业 |
2 | 锚杆拉力计 | ZY—20 | 4台 | 锚杆拉力校验 | 煤炭类专业 |
3 | 钻强度检测仪 | SHJ—30 | 2台 | 钻强度检测 | 煤炭类专业 |
4 | 风动混凝土取样钻机 | FZQ—1 | 2台 | 混凝土取样 | 煤炭类专业 |
5 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 平板仪 | DPX10 | 5台 | 测绘练习 | 煤炭类专业 |
2 | 经纬仪 | DJ2 | 6台 | 测绘练习 | 煤炭类专业 |
3 | 经纬仪 | J6 | 3台 | 测绘练习 | 煤炭类专业 |
4 | 水准仪 | S3 | 20台 | 测绘练习 | 煤炭类专业 |
5 | 全占仪 | NT350 | 2台 | 测绘练习 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 地貌模型 | 230块 |
1、各种地形地貌认知 2、各种地质构造认知 |
煤炭类专业 | |
2 | 矿物标本 | 15套 | 各种矿物的认识与区别 | 煤炭类专业 | |
3 | 岩石标本 | 1200件 | 各种岩石的认识与区别 | 煤炭类专业 | |
4 | 显微镜 | 4台 | 鉴别矿物与岩石 | 煤炭类专业 | |
5 | 罗盘 | 150块 | 地质构造参数的测定 | 煤炭类专业 | |
6 | 流速仪 | LS20B | 4台 | 水速测定 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 仿真通风系统 | 1套 |
1、通风方式及通风系统的认知 2、通风动力参数测定 3、通风参数测定 |
煤炭类专业 | |
2 | 对旋风机 | KJT | 1套 |
1、通风动力的测定 2、通风设备安装与调试 |
煤炭类专业 |
3 | 测风仪 | 10块 | 风速测定 | 煤炭类专业 | |
4 | 湿度计 | 9台 | 测定空气中的湿度 | 煤炭类专业 | |
5 | 压差计 | 15套 | 测定通风动力、阻力 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 岩数测验装置 | 4套 | 液体流动性能分析 | 煤炭类专业 | |
2 | 高压泵站 | 1套 | 高压水射流测验 | 煤炭类专业 | |
3 | 压力测验装置 | 1套 | 高压水参数测定 | 煤炭类专业 | |
4 | 油泵性能测验台 | YJ805 | 1套 | 油泵性能测试 | 煤炭类专业 |
5 | 静压测量仪 | 1套 | 水静力学分析 | 煤炭类专业 | |
6 | 压力行程测验台 | YJ802 | 1套 | 水动力学分析 | 煤炭类专业 |
7 | 节流调速性能测验台 | YJ803 | 1套 | 水流性能分析 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 采煤机 | MLS3-17 MD-150 DTS-300 | 3台 | 操作、维护、检修、拆卸、调试 | 煤炭类专业 |
2 | 掘进机 | ELMB-75 F8-1 | 2台 | 操作、维护、检修、拆卸、调试 | 煤炭类专业 |
3 | 油压支架 | ZY-3 ZY-35 QY2000 QY2400 QY12/28 G320 T13K11 ZFA4000 | 8台 | 运转操作、维护、检修、拆卸、安装调试 | 煤炭类专业 |
4 | 刮板输送机 | SGB-250 | 1套 | 操作、维护、检修、拆卸、调试 | 煤炭类专业 |
5 | 乳化液泵站 | XRB2B | 1套 | 操作、维护、检修、拆卸、调试 | 煤炭类专业 |
6 | 移动变电站 | 苏制 | 1套 | 运转操作、维护、检修、拆卸、安装调试 | 煤炭类专业 |
7 | 桥式吊车 | Q-10 | 1套 | 学生实验 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 油压测验台 | 3台 |
油压基本回路测验 油压特定回路测验 油压元件性能测验 金属试样力学测验 |
煤炭类专业 | |
2 | 油压测验台 | 1台 | 煤炭类专业 | ||
3 | 油压万能试验机切割机 | WE-100 | 1台 | 煤炭类专业 | |
4 | 硬度试验机 | HD-18.75 | 1台 | 煤炭类专业 | |
5 | 生物显微镜 | 4×A | 7台 | 煤炭类专业 | |
6 | 落低砂轮机 | M303A | 1台 | 煤炭类专业 | |
7 | 高温炉 | PT2-4-13 | 1台 | 煤炭类专业 | |
8 | 抛光机 | P-1 | 1台 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 矿用提升机 | JT-08 | 1台 | 提升机的操作与维修 | 煤炭类专业 |
2 | 调度绞车 | JD-11.4 | 3台 | 煤炭类专业 | |
3 | 回柱绞车 | JH2-5 | 1台 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 排水系统 | 1套 | 矿井排水设备运转与维修 | 煤炭类专业 | |
2 | 多级离心泵 | 7台 | 煤炭类专业 | ||
3 | 单级离心泵 | 2台 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 三相变压器 | SG220/380 | 5台 |
变压器并列运行 电动机控制 电动机调速 电动机维修 |
煤炭类专业 |
2 | 三相调压器 | DGC-2/0.5 | 3台 | 煤炭类专业 | |
3 | 电动测验装置 | DSG-1 | 1台 | 煤炭类专业 | |
4 | J02-31-4三相异步电动机 | J02-31-4 | 5台 | 煤炭类专业 | |
5 | 直流机组 | Z-31-1.5 | 4台 | 煤炭类专业 | |
6 | 直流电源柜 | Z84-200/230 | 1台 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 万能电桥 | QS18A | 2台 |
电工基本训练 电动机控制回路 三相电路维修 |
煤炭类专业 |
2 | 信号发生器 | XD1 | 4台 | 煤炭类专业 | |
3 | 示波器 | SR8 | 4台 | 煤炭类专业 | |
4 | 稳压电源 | WYJ-202 | 24台 | 煤炭类专业 | |
5 | 电工实验台 | MY-202A | 10台 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 电力电子测验台 | MY-402D | 10台 |
电子技术基本训练 电动机控制回路安装与维修 |
煤炭类专业 |
2 | 可控硅调速装置 | KZS-1 | 3台 | 煤炭类专业 | |
3 | 交流调速配套电机 | ZFT132 | 2台 | 煤炭类专业 | |
4 | 变频调速装置 | KBS-1 | 1台 | 煤炭类专业 | |
5 | 低频示波器 | SBD-6B | 1台 | 煤炭类专业 | |
6 | 直流电机 | Z2-32 | 4台 | 煤炭类专业 | |
7 | 三相异步电机 | Y90L-4 | 1台 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 高压开关柜 | GFW-1 | 7台 |
电工基本操作训练 大型变压器运转与维修训练 高压开关使用维修训练 矿井供电系统认识 |
煤炭类专业 |
2 | 高爆开关 | PB2-6改 | 6台 | 煤炭类专业 | |
3 | 变压器 | KSG | 1台 | 煤炭类专业 | |
4 | 真空高爆开关 | 1台 | 煤炭类专业 | ||
5 | 真空高爆开关 | GGP5-6 | 1台 | 煤炭类专业 | |
6 | 供电模型 | 1台 | 煤炭类专业 |
序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 真空起动器 | QJZ-200/1140 | 3台 |
电工基本操作训练 磁力起动器使用维修训练 |
煤炭类专业 |
2 | 真空起动器 | QJZ-200/1140 | 1台 | 煤炭类专业 | |
3 | 真空起动器 | DQ8H-300/1140 | 1台 | 煤炭类专业 | |
4 | 真空起动器 | DQ8H-300/1140 | 1台 | 煤炭类专业 | |
5 | 真空馈电开关 | BKDT-400Z/660 | 3台 | 煤炭类专业 | |
6 | 电动机 | 1台 | 煤炭类专业 |
销售中心:河北省廊坊市大城县权村镇东汪村 业务电话:13643166905 公司邮箱:411130512@qq.com 冀ICP备18036482号-1 号 |